с 01.01.2025
(все цены указаны в рублях РФ с НДС)
Услуги, не указанные в прайсе, оказываются по договорной цене
Выезд врача на дом | 1200,00 |
Экстренный вызов врача (в течение часа) | 3600,00 |
Визуальный осмотр | 1200,00 |
Термометрия | 240,00 |
Аускультация сердечной и дыхательной областей | 300,00 |
Лимфатические узлы | 300,00 |
Слизистые оболочки | 300,00 |
Перкуссия сердечной и дыхательной областей | 360,00 |
Исследование нервной системы | 600,00 |
Люминесцентная диагностика | 600,00 |
Пульсометрия | 300,00 |
Консультация общая | 1200,00 |
Консультация развернутая | 2800,00 |
Ультразвуковое исследование одного органа УЗИ | 1800,00 |
УЗИ органов брюшной полости | 5500,00 |
ЭХО (УЗИ сердца) | 7200,00 |
Взятие крови из вены | 600,00 |
Взятие периферической крови | 600,00 |
Взятие цитологии | 5000,00 |
Взятие смывов, соскобов, посевов | 1000,00 |
Биопсия костного мозга | 12000,00 |
Сбор мочи | 1200,00 |
Сбор фекалий | 600,00 |
Взятие желудочного сока | 4500,00 |
Аспирация содержимого полости перикарда | 6000,00 |
Доставка биологических проб в лабораторию | 1000,00 |
Разработка схемы лечения | 1800,00 |
Фиксация животного | 1200,00 |
Обработка ушных раковин | 600,00 |
Обработка животных от эктопаразитов | 1200,00 |
Дегельминтизация | 1200,00 |
Обрезка когтей 1 лапа | 500,00 |
Обрезка клюва | 2800,00 |
Обрезка зацепов у грызунов прикус | 2800,00 |
Санация параанальных желез | 1800,00 |
Введение лекарственных средств | 600,00 |
Инъекции с препаратом Подкожные, Внутримышечные | 1200,00 |
Инъекции с препаратом Внутрикожные | 1200,00 |
Инъекции с препаратом Внутривенные | 1200,00 |
Инъекции с препаратом Внутрисуставные | 5000,00 |
Инъекции с препаратом Внутривенные по катетеру | 2200,00 |
Инъекции с препаратом Внутрикостные | 10000,00 |
Инъекции с препаратом Внутриполостные | 5500,00 |
Инъекции с препаратом Внутриязычная | 2500,00 |
Инъекции с препаратом Внутрисердечные | 10000,00 |
Постановка в/в катетера | 2200,00 |
Инфузионная терапия ( 30 минут) | 3600,00 |
Катетеризация мочевого пузыря без стоимости наркоза | 3000,00 |
Фиксация мочевого катетера | 1200,00 |
Механическое опорожнение мочевого пузыря | 2000,00 |
Санация мочевого пузыря | 3000,00 |
Очистительная клизма | 3000,00 |
Диагностическая пункция | 2500,00 |
Цистоцентез | 4000,00 |
Гастроцентез | 5000,00 |
Плевроцентез | 4500,00 |
Зондирование пищевода и желудка | 5600,00 |
Промывание желудка | 6000,00 |
Введение лекарственных средств в желудок | 2800,00 |
Новокаиновые блокады Ифильтрационная | 3000,00 |
Новокаиновые блокады Паранефральная | 5000,00 |
Новокаиновые блокады Сакральная | 6000,00 |
Новокаиновые блокады Пресакральная | 7000,00 |
Новокаиновые блокады Ушного ганглия | 5000,00 |
Новокаиновые блокады Регионарная | 4200,00 |
Новокаиновые блокады Циркулярная | 4800,00 |
Обработка ран терапевтическая до 5 см. | 1800,00 |
Обработка ран терапевтическая 5-10 см. | 4200,00 |
Вакцинация Nobivac (Голладия) КОМПЛЕКС | 15500,00 |
Вакцинация Eurican (Франция) КОМПЛЕКС | 17500,00 |
Вакцинация Мультикан (Россия) КОМПЛЕКС | 4800,00 |
Вакцинация Вангард | 10000,00 |
Вакцинация Биокан (Чехия) КОМПЛЕКС | 5000,00 |
Вакцинация Мультифел (Россия) комплекс | 4800,00 |
Вакцинация БИОФЕЛ (ЧЕХИЯ) комплекс | 5000,00 |
Вакцинация Пуривакс КОМПЛЕКС | 18000,00 |
Оформление ветеринарного паспорта | 600,00 |
Инъекция антигистаминного препарата | 600,00 |
Вакцинация Микродерм | 3600,00 |
Вакцинация Вакдерм | 4800,00 |
Чипирование | 1200,00 |
Занесение данных в базу чипирования | 1800,00 |
Общий не ингаляционный наркоз 1 доза на 5 кг. | 2400,00 |
Обработка хирургическая (с наложением швов) до 5 см | 3000,00 |
Обработка хирургическая (с наложением швов) до 10 см | 5600,00 |
Обработка хирургическая (с наложением швов) до 25 см | 9800,00 |
Лечение гематом, абсцессов, лимфоэкстравазатов легкая от 3000 | 6000,00 |
Постановка дренажа (абсцесс, гематома, п/а синус) от 3000 | 4800,00 |
Хирургическая обработка послеоперационных ран (без учета стоимости анестезии) | 6000,00 |
Наложение швов (без учета стоимости анестезии) | 3950,00 |
Тампонада | 600,00 |
Торзирование сосуда | 2600,00 |
Лигирование сосуда | 1200,00 |
«Обкалывание» сосуда | 600,00 |
Наложение сосудистого шва | 6000,00 |
Давящая повязка | 3200,00 |
Применение гемостатических средств | 600,00 |
Ампутация хвоста у собак | 6000,00 |
Купирование ушных раковин | 9000,00 |
Исправление неправильно купированных ушей | 18000,00 |
Грыжи (без учета стоимости наркоза и анестезии) | 3500,00 |
Уретростомия (без учета стоимости наркоза) | 18000,00 |
Снятие зубного камня с санацией ротовой полости без учета стоимости наркоза | 6000,00 |
Удаление молочных зубов 1 зуб | 1600,00 |
Удаление постоянных зубов 1 зуб | 2000,00 |
Кастрация | 6000,00 |
Вазэктомия | 6000,00 |
СТЕРИЛИЗАЦИЯ мелких животных до 12 кг. | 8000,00 |
Кастрация крипторхов | 18000,00 |
Удаление пиометры - воспаления матки | 16000,00 |
Кесарево сечение (без учета стоимости наркоза) | 16000,00 |
Экстирпация новообразований | 6500,00 |
Мастэктомия | 8000,00 |
Оперативное лечение выпадения влагалища | 16000,00 |
Гастротомия операция вскрытия просвета желудка. | 12000,00 |
Операция по выправлению заворота желудка | 28000,00 |
Торакальная хирургия | 26000,00 |
Наложение гипсовой повязки | 6000,00 |
Снятие швов | 2400,00 |
Заворот век | 12000,00 |
Фолликулярный конъюнктивит | 3600,00 |
Новообразование век | 12000,00 |
Заворот третьего века | 8000,00 |
Гуманная Эвтоназия | 8000,00 |
Патологоанатомическое вскрытие | 28000,00 |
Общая кремация | 6000,00 |
Индивидуальная кремация | 12000,00 |
Урна | 4800,00 |
Видеозапись | 4800,00 |
Результаты анализов готовятся по ускоренной схеме - в течение суток.
Клинический анализ мочи | 1600,00 |
Полный анализ мочи | 2800,00 |
Определение соотношения белок/креатинин в моче | 1200,00 |
Соотношение желчные кислоты/креатинин в моче | 2600,00 |
Соотношение ГГТ/креатинин в моче | 1900,00 |
Фракционная экскреция электролитов с мочой (K, Na, Cl) | 3100,00 |
Измерение плотности мочи | 900,00 |
Цитологическое исследование мочи | 3100,00 |
Паразитологические исследования | 2950,00 |
Анализ кала (скрытая кровь) | 1250,00 |
Анализ кала (цитология кала) | 1950,00 |
Клинический анализ крови (WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCHC, PLT, лейкограмма) | 2800,00 |
Измерение гематокрита | 1200,00 |
Ретикулоциты (ручной подсчет) | 1600,00 |
Тромбоциты (ручной подсчет) | 1950,00 |
Цитологическое исследование крови дополнительно к IDEXX | 1900,00 |
Коагулограмма | 5800,00 |
Определение групп крови у кошек | 3900,00 |
Определение группы крови у собак | 3200,00 |
Анализ крови на кровепаразитов | 2620,00 |
Биохимический анализ крови (1 показатель) | 400,00 |
Биохимический анализ крови (10 показателей) | 3500,00 |
Биохимический анализ крови Почечный профиль | 5400,00 |
Биохимический анализ крови Печеночный профиль | 3500,00 |
Анализ крови на желчные кислоты | 2100,00 |
Сывороточный амилоид А кошек (Vcheck) | 3400,00 |
Cпецифическая панкреатическая липаза кошек | 2100,00 |
Cпецифическая панкреатическая липаза собак | 6950,00 |
Прогестерон собак (Vcheck) | 3450,00 |
Мозговой натрийуретический пропептид | 3900,00 |
Исследование ликвора | 2950,00 |
Общий анализ выпотной жидкости | 3200,00 |
Цитологическое исследование смыва в результате БАЛ | 2650,00 |
Исследование синовиальной жидкости | 2650,00 |
Цитологическое исследование желчи | 2400,00 |
Окраска по Цилю-Нильсену | 2100,00 |
Общий тироксин, Т4 (ИФА) | 3100,00 |
Кортизол (ИФА) | 2900,00 |
ТТГ собак (тиреотропный гормон собак) | 3100,00 |
Малая/Большая дексаметазоновая проба | 1900,00 |
Соотношение кортизол/креатинин в моче | 3400,00 |
Цитологический анализ | 4600,00 |
Гистологическое исследование | 9850,00 |
Гистологическое исследование после операции | 14540,00 |
Вирусный иммунодефицит кошек (FIV) ИФА | 6000,00 |
Вирусный лейкоз кошек (FeLV) ИФА | 5120,00 |
ОАК Общий анализ крови | 2100,00 |
ПЦР 1 штука | 1420,00 |